24 C
pt-BR

Saúde da PMDF novamente na UTI

Desde a semana passada que integrantes e dependentes dos planos de saúde da PM estão tendo problemas para serem atendidos. Quem precisa de guias para consultas, exames e internações ou fazer encaminhamentos médicos encontram dificuldades.

Usuários reclamam que as guias não estão sendo emitidas e que ninguém dá uma explicação plausível. "Está uma verdadeira bagunça", diz uma usuária.

Sem mais paciência para tanto descaso, usuários resolveram chamar a imprensa (Rede Globo) para que fizesse o registro das denúncias. Segundo o Chefe do Departamento de Saúde, Coronel Nino, o problema se deu em virtude da troca do sistema de impressoras e que o problema já estava sendo sancionado. Vamos esperar.

Levantamentos indicam que por dia são efetuados cerca de mil atendimentos na Policlínica da PM e que mais de 72 mil ativos, inativos e dependentes utilizam o plano de saúde da corporação.

Ouvido pela reportagem do DFTV 1ª Edição, o comentarista em segurança pública, Daniel Lorentz, foi enfático ao dizer que muitos usuários são afetados nesse tipo de mau atendimento. Segundo ainda o comentarista, a PM necessita de uma renovação de seus quadros, pois 52% dos policiais militares do DF têm mais de 20 anos de serviço e que precisa de uma atualização de seus salários, já que hoje não é a mais bem paga do país, sendo ultrapassada pela Polícia Militar do Paraná. Além disso, o custo de vida elevadíssimo da capital não permite mais os policiais viverem com a tranqüilidade do passado. Como manter um plano de saúde alternativo?

Vejam

Postagens mais antigas
Postagens mais recentes

12 comentários

  1. SOBRE A SAÚDE, TEM UM CONCURSO ROLANDO HÁ QUASE 2 ANOS COM 45 MÉDICOS E 50 DENTISTAS JÁ APROVADOS, FALTA APENAS HOMOLOGAR! ESSE PESSOAL FAZENDO

    ResponderExcluir
  2. Ano XXV - Estado do Tocantins, terça-feira, 31 de dezembro de 2013 DIÁRIO OFICIAL No 4.037 09
    ANEXO I À LEI No 2.823, de 30 de dezembro de 2013.
    Tabela dos Subsídios dos Membros da Polícia Militar do Estado do Tocantins
    EM VIGÊNCIA A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DESTA LEI
    PARA ENQUADRAMENTO EM 1O DE MAIO DE 2014
    POSTO/GRADUAÇÃO
    REFERÊNCIAS
    A B C D E F G H I J
    CORONEL 13.592,76 13.785,67 13.981,32 14.179,74 14.380,98 14.585,08 14.792,07 15.002,00 15.214,91 15.430,85
    TENENTE-CORONEL 12.233,49 12.407,11 12.583,19 12.761,77 12.942,89 13.126,58 13.312,87 13.501,81 13.693,43 13.887,77
    MAJOR 11.010,14 11.166,40 11.324,87 11.485,60 11.648,60 11.813,92 11.981,58 12.151,63 12.324,08 12.498,99
    CAPITÃO 9.909,12 10.049,75 10.192,38 10.337,03 10.483,73 10.632,52 10.783,42 10.936,46 11.091,67 11.249,08
    PRIMEIRO TENENTE 7.921,61 8.034,03 8.148,05 8.263,69 8.380,97 8.499,92 8.620,55 8.742,89 8.866,97 8.992,81
    SEGUNDO TENENTE 7.365,26 7.469,79 7.575,80 7.683,32 7.792,36 7.902,95 8.015,11 8.128,86 8.244,23 8.361,23
    SUBTENENTE 6.073,39 6.159,58 6.247,00 6.335,66 6.425,58 6.516,77 6.609,26 6.703,05 6.798,19 6.894,67
    PRIMEIRO SARGENTO 5.179,31 5.252,82 5.327,36 5.402,97 5.479,65 5.557,42 5.636,29 5.716,28 5.797,41 5.879,68
    SEGUNDO SARGENTO 4.659,50 4.725,63 4.792,69 4.860,71 4.929,70 4.999,66 5.070,62 5.142,58 5.215,56 5.289,58
    TERCEIRO SARGENTO 4.126,84 4.185,41 4.244,81 4.305,05 4.366,15 4.428,11 4.490,96 4.554,69 4.619,34 4.684,89
    CABO 3.989,43 4.046,05 4.103,47 4.161,71 4.220,77 4.280,67 4.341,42 4.403,04 4.465,53 4.528,90
    SOLDADO 3.228,28 3.274,10 3.320,56 3.367,69 3.415,48 3.463,96 3.513,12 3.562,98 3.613,54 3.664,83
    ASPIRANTE A OFICIAL 6.073,39
    CADETE III 4.077,83
    CADETE II 3.681,00
    CADETE I 3.260,20
    ALUNO SOLDADO 1.604,92

    ResponderExcluir
  3. ANEXO II À LEI No 2.823, de 30 de dezembro de 2013.
    Tabela de Enquadramento dos Policiais Militares do Estado do Tocantins
    REGRAS PARA ENQUADRAMENTO EM 1O DE MAIO DE 2014
    TEMPO DE SERVIÇO
    EM 1O DE MAIO DE 2014
    REFERÊNCIA DE ENQUADRAMENTO
    ANEXO I DA ESTA LEI
    ATÉ 3 ANOS A
    MAIS DE 3 ATÉ 6 ANOS B
    MAIS DE 6 ATÉ 9 ANOS C
    MAIS DE 9 ATÉ 12 ANOS D
    MAIS DE 12 ATÉ 15 ANOS E
    MAIS DE 15 ATÉ 18 ANOS F
    MAIS DE 18 ATÉ 21 ANOS G
    MAIS DE 21 ATÉ 24 ANOS H
    MAIS DE 24 ATÉ 27 ANOS I
    MAIS DE 27 ANOS J

    ResponderExcluir
  4. ANEXO III À LEI No 2.823, de 30 de dezembro de 2013.
    Tabela dos Subsídios dos Membros da Polícia Militar do Estado do Tocantins
    Vigência a partir de 1o de janeiro de 2015
    POSTO/GRADUAÇÃO
    REFERÊNCIAS
    A B C D E F G H I J
    CORONEL 13.592,76 14.027,73 14.476,62 14.939,87 15.417,94 15.911,32 16.420,48 16.945,93 17.488,20 18.047,83
    TENENTE-CORONEL 12.233,49 12.624,96 13.028,96 13.445,89 13.876,16 14.320,19 14.778,44 15.251,35 15.739,39 16.243,05
    MAJOR 11.010,14 11.362,46 11.726,06 12.101,30 12.488,54 12.888,17 13.300,59 13.726,21 14.165,45 14.618,75
    CAPITÃO 9.909,12 10.226,21 10.553,45 10.891,16 11.239,68 11.599,35 11.970,53 12.353,58 12.748,90 13.156,86
    PRIMEIRO TENENTE 7.921,61 8.175,10 8.436,70 8.706,68 8.985,29 9.272,82 9.569,55 9.875,78 10.191,80 10.517,94
    SEGUNDO TENENTE 7.365,26 7.600,95 7.844,18 8.095,19 8.354,24 8.621,57 8.897,46 9.182,18 9.476,01 9.779,25
    SUBTENETE 6.073,39 6.267,74 6.468,31 6.675,29 6.888,90 7.109,35 7.336,85 7.571,62 7.813,92 8.063,96
    PRIMEIRO SARGENTO 5.179,31 5.345,05 5.516,09 5.692,60 5.874,77 6.062,76 6.256,77 6.456,99 6.663,61 6.876,84
    SEGUNDO SARGENTO 4.659,50 4.808,60 4.962,48 5.121,28 5.285,16 5.454,28 5.628,82 5.808,94 5.994,83 6.186,66
    TERCEIRO SARGENTO 4.126,84 4.258,90 4.395,18 4.535,83 4.680,98 4.830,77 4.985,35 5.144,88 5.309,52 5.479,42
    CABO 3.989,43 4.117,09 4.248,84 4.384,80 4.525,12 4.669,92 4.819,36 4.973,58 5.132,73 5.296,98
    SOLDADO 3.228,28 3.331,58 3.438,20 3.548,22 3.661,76 3.778,94 3.899,86 4.024,66 4.153,45 4.286,36
    ASPIRANTE A OFICIAL 6.073,39
    CADETE III 4.077,83
    CADETE II 3.681,00
    CADETE I 3.260,20
    ALUNO SOLDADO 1.604,92

    ResponderExcluir
  5. 10 DIÁRIO OFICIAL No 4.037 Ano XXV - Estado do Tocantins, terça-feira, 31 de dezembro de 2013
    ANEXO IV À LEI No 2.823, de 30 de dezembro de 2013.
    Tabela dos Subsídios dos Membros dos Policiais Militares do Estado do Tocantins
    Vigência a partir de 1o de janeiro de 2016
    POSTO/GRADUAÇÃO
    REFEERÊNCIAS
    A B C B E F G H I J
    CORONEL 13.592,76 14.272,40 14.986,02 15.735,32 16.522,08 17.348,19 18.215,60 19.126,38 20.082,70 21.086,83
    TENENTE-CORONEL 12.233,49 12.845,16 13.487,42 14.161,79 14.869,88 15.613,38 16.394,05 17.213,75 18.074,44 18.978,16
    MAJOR 11.010,14 11.560,65 12.138,68 12.745,61 13.382,89 14.052,04 14.754,64 15.492,37 16.266,99 17.080,34
    CAPITÃO 9.909,12 10.404,58 10.924,80 11.471,05 12.044,60 12.646,83 13.279,17 13.943,13 14.640,28 15.372,30
    PRIMEIRO TENENTE 7.921,61 8.317,69 8.733,58 9.170,25 9.628,77 10.110,20 10.615,72 11.146,50 11.703,83 12.289,02
    SEGUNDO TENENTE 7.365,26 7.733,52 8.120,20 8.526,21 8.952,52 9.400,15 9.870,15 10.363,66 10.881,84 11.425,94
    SUBTENETE 6.073,39 6.377,06 6.695,91 7.030,71 7.382,24 7.751,36 8.138,92 8.545,87 8.973,16 9.421,82
    PRIMEIRO SARGENTO 5.179,31 5.438,28 5.710,19 5.995,70 6.295,48 6.610,26 6.940,77 7.287,81 7.652,20 8.034,81
    SEGUNDO SARGENTO 4.659,50 4.892,48 5.137,10 5.393,95 5.663,65 5.946,83 6.244,18 6.556,38 6.884,20 7.228,41
    TERCEIRO SARGENTO 4.126,84 4.333,18 4.549,84 4.777,33 5.016,20 5.267,01 5.530,36 5.806,88 6.097,22 6.402,08
    CABO 3.989,43 4.188,90 4.398,35 4.618,26 4.849,18 5.091,64 5.346,22 5.613,53 5.894,21 6.188,92
    SOLDADO 3.228,28 3.389,69 3.559,18 3.737,14 3.923,99 4.120,19 4.326,20 4.542,51 4.769,64 5.008,12
    ASPIRANTE A OFICIAL 6.073,39
    CADETE III 4.077,83
    CADETE II 3.681,00
    CADETE I 3.260,20
    ALUNO SOLDADO 1.604,92

    ResponderExcluir
  6. Está no Diário Oficial do Estado do Tocantins nº 4037 do dia 31 de dezembro de 2013. LEI No 2.823, de 30 de dezembro de 2013. Trata do aumento salarial da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros daquele Estado.
    Portanto, daqui a pouco seremos a Polícia e o Bombeiro com os piores salários do BRASIL.

    ResponderExcluir
  7. Arruda, Arruda, Arruda, Arruda, Arruda.

    ResponderExcluir
  8. FICOU INCOMPLETO O COMENTÁRIO ANTERIOR...

    SOBRE A SAÚDE, TEM UM CONCURSO ROLANDO HÁ QUASE 2 ANOS COM 45 MÉDICOS E 50 DENTISTAS JÁ APROVADOS, FALTA APENAS HOMOLOGAR! ESSE PESSOAL PODIA ESTAR TRABALHANDO NA ODONTOCLÍNICA E NA POLICLÍNICA, JÁ AJUDAVA A DIMINUIR O PROBLEMA!

    ResponderExcluir
  9. DEIXOU FOI A PMDF EM COMA...
    GOVERNADOR, O SENHOR COMO MÉDICO DEIXOU A PMDF EM COMA.

    ResponderExcluir
  10. Volta logo Arruda pelo amor de Deus.

    ResponderExcluir
  11. Arruda foi o melhor governador que Brasília já teve, 2014 vamos eleger Arruda para a vida de todos melhorarem.

    ResponderExcluir
  12. Realmente concordo com os comentarios sobre o Arruda, que foi muito bom para o Distrito Federal principalmente para os Militares.

    ResponderExcluir

ATENÇÃO!!!! COMENTÁRIOS LIBERADOS!!!! MAS...O BLOG não se responsabiliza por comentários que contenham ataques pessoais e ou ofensas a pessoas físicas, jurídicas ou conteúdo que possa por ventura ser interpretado, pelos órgãos de correição, como transgressão da disciplina, crime militar ou comum. Neste espaço não é permitido a discussão de temas militares, por conta da legislação castrense. Na medida do possível o administrador do BLOG irá moderar os comentários que julgar necessário.